CJan Fluid Technology Co., Ltd.
PFA Branch Tee (Space ahorro en el medio) - BTSA

PFA Branch Tee (Space ahorro en el medio) - BTSA

  • PFA Straight Union R...

    PFA Straight Union Reducer - SURA

    Características: se utiliza especialmente en la industria semiconductora de alta pureza, y también...

  • Reductor de codo de ...

    Reductor de codo de unión PFA - CJUER

    Reductor de codo de unión PFA - CJUER Características: se utiliza especialmente en la industria de...

PFA Branch Tee (Space ahorro en el medio) - BTSA 

Características:
se utiliza especialmente en la industria semiconductora de alta pureza, y también es adecuado para el agua ultra pura o sustancias químicas corrosivas. Puede mantener buena estabilidad dimensional y resistencia a la corrosión entre - 40 °C y 200 °C, y tiene buenas características mecánicas y resistencia al desgaste.
Material: PFA
Tipo de interfaz: conexión a vuelo
Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
Presión máxima del servicio: 0.7MPa
Medio aplicable: líquido
* En PFA y PVDF se dispone de nueces.
*PVDF no es adecuado para aplicaciones superiores a 120°C
PArt No. X Y (Ahorro de espacio) Z Orifice A B1 B2 C
(inch) (inch) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BTSA0404S041 1/4" 1/4" 1/4" 3.81mm 84.33mm 42.16mm 42.16mm 41.66 mm
BTSA0406S041 1/4" 3/8" 1/4" 3.81mm 84.33mm 42.16mm 42.16mm 43.94mm
BTSA0604S061 3/8" 1/4" 3/8" 3.81mm 89.41mm 44.70 mm 44.70 mm 41.66 mm
BTSA0606S061 3/8" 3/8" 3/8" 6.35 mm 89.41mm 44.70 mm 44.70 mm 41.66 mm
BTSA0608S061 3/8" 1/2" 3/8" 6.35 mm 89.41mm 44.70 mm 47.50 mm 46.74 mm
BTSA0804S081 1/2" 1/4" 1/2" 3.81mm 95.00 mm 47.50 mm 47.50 mm 41.66 mm
BTSA0808S041 1/2" 1/2" 1/4" 3.81mm 89.66mm 47.50 mm 42.16mm 46.74 mm
BTSA0808S061 1/2" 1/2" 3/8" 6.35 mm 92,20 mm 47.50 mm 44.70 mm 46.74 mm
BTSA0808S081 1/2" 1/2" 1/2" 9.65mm 95.00 mm 47.50 mm 47.50 mm 46.74 mm
BTSA0812S081 1/2" 3/4" 1/2" 9.65mm 95.00 mm 47.50 mm 47.50 mm 54.10mm
BTSA1204S121 3/4" 1/4" 3/4" 3.81mm 112.78mm 56.39 mm 56.39 mm 41.66 mm
BTSA1206S121 3/4" 3/8" 3/4" 6.35 mm 112.78mm 56.39 mm 56.39 mm 43.94mm
BTSA1208S081 3/4" 1/2" 1/2" 9.65mm 103.89mm 56.39 mm 47.50 mm 46.74 mm
BTSA1208S121 3/4" 1/2" 3/4" 9.65mm 112.78mm 56.39 mm 56.39 mm 50.04mm
BTSA1212S121 3/4" 3/4" 3/4" 16.00 mm 112.78mm 56.39 mm 56.39 mm 54.10mm
BTSA1216S121 3/4" 1" 3/4" 16.00 mm 112.78mm 56.39 mm 56.39 mm 69.60mm
BTSA1608S161 1" 1/2" 1" 9.65mm 137,16 mm 68.58mm 68.58mm 53.09 mm
BTSA1612S161 1" 3/4" 1" 16.00 mm 137,16 mm 68.58mm 68.58mm 56.64mm
BTSA1616S161 1" 1" 1" 22.35 mm 137,16 mm 68.58mm 68.58mm 69.60mm

Nos contactaremos con usted dentro de las 24 horas.

back to the top