Remark: Can be customized.
| Part no. | Material | Size | Flange standard | For hose | Weight |
| mm | Kg/pcs | ||||
| SL013S6-EN16 | SS316 | 1/2" | EN PN16 | 13 | 0.81 |
| SL019S6-EN16 | SS316 | 3/4" | EN PN16 | 19 | 1.11 |
| SL025S6-EN16 | SS316 | 1" | EN PN16 | 25 | 1.50 |
| SL032S6-EN16 | SS316 | 1-1/4" | EN PN16 | 32 | 2.19 |
| SL038S6-EN16 | SS316 | 1-1/2" | EN PN16 | 38 | 2.68 |
| SL040S6-EN16 | SS316 | 1-1/2" | EN PN16 | 40 | 2.68 |
| SL050S6-EN16 | SS316 | 2" | EN PN16 | 50 | 3.58 |
| SL063S6-EN16 | SS316 | 2-1/2" | EN PN16 | 63 | 4.18 |
| SL065S6-EN16 | SS316 | 2-1/2" | EN PN16 | 65 | 4.45 |
| SL075S6-EN16 | SS316 | 3" | EN PN16 | 75 | 5.43 |
| SL080S6-EN16 | SS316 | 3" | EN PN16 | 80 | 5.54 |
| SL100S6-EN16 | SS316 | 4" | EN PN16 | 100 | 6.89 |
| SL125S6-EN16 | SS316 | 5" | EN PN16 | 125 | 9.13 |
| SL150S6-EN16 | SS316 | 6" | EN PN16 | 150 | 12.44 |
Nos contactaremos con usted dentro de las 24 horas.