Remark: Can be customized.
| Part no. | Material | Size | For hose | Thread | Weight |
| mm | Kg/pcs | ||||
| DM013S6L | SS316L | 1/2" | 13 | RD 34 x 1/8" | 0.10 |
| DM019S6L | SS316L | 3/4" | 19 | RD 44 x 1/6" | 0.14 |
| DM025S6L | SS316L | 1" | 25 | RD 52 x 1/6" | 0.24 |
| DM032S6L | SS316L | 1-1/4" | 32 | RD 58 x 1/6" | 0.32 |
| DM038S6L | SS316L | 1-1/2" | 38 | RD 65 x 1/6" | 0.38 |
| DM040S6L | SS316L | 1-1/2" | 40 | RD 65 x 1/6" | 0.40 |
| DM050S6L | SS316L | 2" | 50 | RD 78 x 1/6" | 0.41 |
| DM063S6L | SS316L | 2-1/2" | 63 | RD 95 x 1/6" | 0.89 |
| DM065S6L | SS316L | 2-1/2" | 65 | RD 95 x 1/6" | 0.91 |
| DM075S6L | SS316L | 3" | 75 | RD 110 x 1/4" | 1.35 |
| DM080S6L | SS316L | 3" | 80 | RD 110 x 1/4" | 1.43 |
| DM100S6L | SS316L | 4" | 100 | RD 130 x 1/4" | 1.84 |
Nos contactaremos con usted dentro de las 24 horas.